لیست قیمت محصولات ایران خودرو/اسفند۱۴۰۲
گروه: برگزیده ها , تیتر دو , خودرو | کد خبر: 4199 | ۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸
قیمت محصولات ایران خودرو امروز نوسان داشت.
به گزارش اقای اقتصاد، قیمت محصولات ایران خودرو با نوسان به روز شد. بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک ۴ میلیون گران شد و به ۶۸۵ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت دنا پلاس ارتقا یافته توربو ۶ سرعته ۵ میلیون ارزان شد و ۸۴۲ میلیون تومان است. قیمت پژو پارس سفارشی نیز با افزایش ۲ میلیونی به ۶۳۴ میلیون تومان رسیده است. قیمت هایما اس ۵ نیز ۱۰ میلیون تومان بالا رفته است. همچنین بررسی بازار خودرو امروز حاکی از ریزش ۱۸ میلیونی قیمت تارا اتوماتیک ارتقا یافته است.
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس با موتور EF7P | به زودی | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۵۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۷۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۶۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی (ارتقاء) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۲.۰۰%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۵۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید